杭州市 上城区 280-320 下城区 280-320 西湖区 280-320 江干区 280-320 拱墅区 280-320 滨江区 280-320
名胜管委会 280-320 下沙开发区 280-320 萧山区 263 余杭区 260 富阳市 250 临安市 230 建德市 230 桐庐县 230 淳安县
210 宁波市 市本级 280 海曙区 280-320 江东区 280-320 江北区 280-320 镇海区 280-320 北仑区 280-320 鄞州区
280 慈溪市 280 余姚市 250 奉化市 210-230 宁海县 210 象山县 210 大榭开发区 280-320 科技园区 280 东钱湖区 280
温州市 鹿城区 280 龙湾区 280 瓯海区 280 瑞安市 250 乐清市 230 永嘉县 160 洞头县 150 平阳县 200 苍南县 150 文成县
150 泰顺县 180 市本级 150-280 嘉兴市 南湖区 230 秀洲区 230 经济开发区 230 嘉兴港区 250 嘉善县 230 海盐县 230
海宁市 250 平湖市 250 桐乡市 250 湖州市 吴兴区 230 南浔区 230 德清县 210 长兴县 230 安吉县 230 市本级 230 绍兴市
市本级 250 越城区 250 绍兴县 250 诸暨市 230 上虞市 220 嵊州市 215 新昌县 200 金华市 婺城区 220 开发区 220 金东区
220 兰溪市 210 义乌市 260 东阳市 220 永康市 220 武义县 200 浦江县 210 磐安县 210 衢州市 市本级 180 柯城区 180
衢江区 180 开化县 180 常山县 180 江山市 180 龙游县 180 舟山市 定海区 225 普陀区 240 岱山县 225 嵊泗县 230 市本级
280 台州市 椒江区 210 黄岩区 180 路桥区 210-180 临海市 230 温岭市 210 玉环县 200 天台县 179.2 仙居县 204
三门县 210 丽水市 市本级 201 莲都区 201 龙泉市 150 松阳县 150 缙云县 150 庆元县 150 景宁县 180 遂昌县 180 青田县
160 云和县 150 |